Ingrédient alimentaire prébiotique Xylooligosaccharides XOS
      
                Avantages XOS :
1.Le facteur bifidus le plus efficace: La fonction de prolifération des bifidobactéries XOS est 10 à 20 fois supérieure à celle des autres oligosaccharides.En comparaison avec d'autres oligosaccharides, XOS peut être utilisé en petites doses et réduit ainsi le risque de ballonnements.
2. Faible en calories :Le taux de décomposition de XOS est faible, qui peut être consommé à la dose appropriée par ceux qui souffrent de diabète, d’obésité, d’hyperglycémie et d’enfants atteints de caries dentaires. Le taux de dégradation de XOS par les enzymes digestives humaines est inférieur à 0,4%.
3. Bonne stabilité acide :5 % XOS n’est fondamentalement pas décomposé après avoir été chauffé pendant une heure dans des conditions acides (PH = 2,5-8,0, 100 °C).
4. Bonne stabilité à la chaleur :5 % XOS ne montre pratiquement pas de différences significatives après un chauffage de 20 minutes dans des conditions acides (PH = 4)
ANALYSE DU PRODUIT :
Xos 95% Poudre
| Article | Spécification | 
| Méthode de test | Norme GB/T35545 | 
| Apparence | Poudre blanche ou poudre jaune clair | 
| Contenu XOS, à sec | ≥95,0 | 
| XOS2-4contenu, à base sèche | ≥65,0 | 
| Eau | ≤5 % | 
| PH | 3.5-6.5 | 
| Cendres (sulfate) | ≤0,3 (g/100 g) | 
| Arsenic(As) | <0,5 (mg/kg) | 
| Plomb (Pb) | <0,5 (mg/kg) | 
| Nombre total de plaques (CFU/g) | ≤1500 | 
| Total de coliformes (MPN/100g) | 30 ≤ | 
| Levure et moisissure (CFU/g) | ≤25 | 
| Pathegen (CFU/g) | Négatif | 
| Contenu XOS, à sec | ≥95,0 | 
| XOS2-4contenu, à base sèche | ≥65,0 | 
Xos 70% Poudre
| Nom du produit | XOS 70% poudre | 
| Article | Q/CLL0001S-2015. | 
| Apparence | Poudre blanche ou poudre jaune clair | 
| Goûter | Avec le goût XOS, aucune odeur désagréable | 
| Humidité, % | ≤5.0 | 
| Ash, % | ≤0,3 | 
| pH | 3.5-6.5 | 
| Contenu XOS (sur base sèche) g/100g, | ≥70,0 | 
| Contenu XOS2-4 (sur base sèche) g/100g, | ≥50,0 | 
| Comme, mg/kg, | ≤0,3 | 
| Pb, mg/kg | ≤0,5 | 
| Cu, mg/kg | ≤5.0 | 
| Nombre total de plaques (CFU/g) | ≤1500 | 
| Total de coliformes (MPN/100g) | 30 ≤ | 
XOS 35% POUDRE
| Nom du produit | XOS 35% poudre | 
| Article | Q/CLL0001S-2015. | 
| Apparence | Poudre blanche ou poudre jaune clair | 
| Goûter | Avec le goût XOS, aucune odeur désagréable | 
| Humidité, % | ≤6.0 | 
| Ash, % | ≤0,3 | 
| pH | 3.5-6.5 | 
| Contenu XOS (sur base sèche) g/100g, | ≥35.0 | 
| Comme, mg/kg, | ≤0,5 | 
| Pb, mg/kg | ≤0,5 | 
| Nombre total de plaques (CFU/g) | ≤1500 | 
| Total de coliformes (MPN/100g) | 30 ≤ | 
| Levure et moisissure (CFU/g) | ≤25 | 
| Pathegen (CFU/g) | N'existe pas | 
STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION :
1.Store à l’état sec et frais, tenir à l’écart des matériaux présentant des odeurs ou des volatilisations, protéger de l’eau et de l’humidité.
2. Meilleur dans les 36 mois à compter de la date de fabrication.
À la recherche d'un fabricant et fournisseur idéal de xylo-oligosaccharides de qualité alimentaire ? Nous avons une large sélection à de bons prix pour vous aider à faire preuve de créativité. Tous les prébiotiques Xos Xylo Oligosaccharide Sirop sont de qualité garantie. Nous sommes une usine d'origine chinoise de xylo-oligosaccharide de qualité alimentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  