Fructose cristallin
      
                1. Solide : améliore le moelleux des produits de boulangerie
2. Se mélange bien : avec d’autres édulcorants
3. Non oxydé : Peut rester non oxydé pendant de longues périodes
4. Convient aux diabétiques : ne contient pas de glucose et peut aider à réduire la glycémie
5. Faible indice glycémique : idéal pour une utilisation dans des formulations à teneur réduite en sucre
6.Ralentit la formation de cristaux : fournit un corps désirable dans les crèmes glacées et les desserts glacés. Le fructose cristallin est différent du sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS), qui est hautement transformé et contient diverses quantités de glucose et de fructose.
Description du produit
Édulcorant à faible IG au fructose cristallin Boisson sans sucre Fructose cristallinest un sucre naturel extrait du maïs ou de la canne à sucre par un processus de purification enzymatique et de cristallisation. C'est un nuÉdulcorant tritif couramment utilisé dans les aliments et les boissons en raison de ses bienfaits pour la santé et de ses propriétés fonctionnelles.Le fructose est composé d'au moins 98 % de fructose, le reste étant constitué d'eau et de minéraux. Il est jusqu'à 1,8 fois plus sucré que le sucre de table, selon la température à laquelle il est consommé, et est souvent utilisé dans les recettes pour réduire le sucre et les calories.
| Nom du produit | Fructose cristallin | |
| Article | Description | Méthode d'essai | 
| Sens | Cristal blanc ou poudre cristalline, odeur unique du produit | GB/T 20882.3 | 
| Fructose (base sèche), % | ≥99 | GB/T 20882.3 | 
| Perte sèche,% | ≤0,5 | GB 5009.3 Séchage sous vide | 
| pH | 4,0-7,0 | GB/T 20882.6 | 
| 5-hydroxyméthylfurfural (absorbance) | ≤0,32 | GB/T 20882.3 | 
| Cendre,% | ≤0,05 | GB/T 20882.2 | 
| Chlorure,% | ≤0,01 | GB 20880 | 
| Particules insolubles, mg/kg | ≤20 | GB 20882.4 | 
| Résidu de dioxyde de soufre, mg/kg | ≤40 | GB 5009.34 | 
| Arsenic total (As), mg/kg | ≤0,5 | GB 5009.11 | 
| Plomb (Pb), mg/kg | ≤0,5 | GB 5009.12 | 
| Numération totale sur plaque, UFC/g | ≤1000 | GB 4789.2 | 
| Colifirm, UFC/g | ≤10 | GB 4789.3 | 
| bactérie pathogène (Salmonella, Staphylococcus aureus) | Négatif | GB4789.4 GB4789.10 | 
| Taille de l'emballage | 25 kg par sac | |
| Dimensions et matériau de l'emballage intérieur | 57*105cm,PE | |
| Emballage externe | Sac composé de plastique et de papier, 55 x 95 cm | |
| Durée de conservation | 24 mois | |
| Norme exécutive | GB/T 20882.3 | |
| Numéro de licence de production | SC20137148207585 | |
| Déclaration | Sans OGM, sans allergène, sans radiation | |
| Processus | Amidon → Mélange de taille → Liquidation → Saccharification → Décoloration et filtration → Échange d'ions → Filtration de précision → Concentration → Hétérogénéité → Décoloration et filtration → Échange d'ions → Filtration de précision → Concentration → Séparation chromatographique → Décoloration et filtration → Échange d'ions → Filtration de précision → Concentration → Chauffage et conservation du chauffage → Cristal → Centrifugation → Séchage par atomisation → Emballage → Déception du métal →Stockage CCP1 : contrôle de la microbiologie par chauffage et conservation par chauffage. La limite critique pour la température de conservation par chauffage du réservoir de transit est d'environ 80 °C à 100 °C avec une limite de temps de 30 à 40 minutes. CCP2 : détection de métaux, contrôle des corps étrangers métalliques. Fe<1,5 mm, Non-Fe<2,0 mm, SUS<2,0 mm | |
| Accessoire brut | Amidon comestible, eau, α-amylase à haute température, glucoamylase, charbon actif végétal | |
| L'exigence de transport et de stockage | L'équipement de transport doit être propre. Il doit être maintenu sec et propre et ne doit pas être mélangé avec des articles toxiques, nocifs et corrosifs. Lors du chargement et du déchargement, il doit être manipulé avec précaution et il est strictement interdit d'endommager le sac. Le lieu de stockage doit être propre, aéré et sec. Ne pas mélanger avec des articles toxiques, nocifs, corrosifs et malodorants. | |

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  